![]() |
| 製品名 | 用途 | 特徴 | ||||
| 水性 | 油性 | 光沢付与 | 易分散性 | ※1チキソ性付与 | その他 | |
| ルミナス | ● | ◎ | ◎ | − | 水性エマルジョン塗料 | |
| ノーミル分散可能 | ||||||
| 酸化チタン配合量低減節約可 | ||||||
| MC-K | ● | △ | △ | ◎(中) | ||
| MC-SII | ● | ◎ | ○ | △(中) | ||
| N-2 | ● | △ | △ | ◎(高) | ||
| ユニグロス3000 | ● | ○ | ○ | − | アクリル用 | |
| 色分かれ防止性良好 | ||||||
| カルファイン200 | ● | △ | △ | ○(中) | ||
| カルファイン200M | ● | △ | △ | ○(高) | ||
| カルファイン500 | ● | △ | △ | ◎(中) | ||
| ポロネックス |
● |
− | 艶消し | ◎ | − |
水性エマルジョン |
| ※1 例えば同じ◎でも(高)の方が(中)よりも効果があります。 |
![]() |