![]() |
| 用途:ゴム、プラスチック、接着剤、塗料、建材 |
| 特徴:スタンダード品中最も粗粒。微粉も粗粉もカットしています。 |
| 粉体物性 |
| 項目 | 標準的な数値 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 7.4 | 比表面積からの計算 |
| 20 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 100以上 | フーバーマラー |
| 比表面積(u/g) | 0.3 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.3 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 16 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 100 | JIS K5101 |
| 白色度 | 90 | ケット白度計 |
| pH | 9.4 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 5 | JIS K5101 |
![]() |