![]() |
| 用途:ゴム、プラスチック、接着剤、シーラント、印刷インキ、製紙 |
| 特徴:スタンダード品の中で最も微粉でかつ白色度が高い製品です。 |
粉体物性 |
| 項目 | 標準的な数値 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 1.0 | 比表面積からの計算 |
| 1.4 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 20 | フーバーマラー |
| 比表面積(u/g) | 2.3 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.4 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 37 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 320 | JIS K5101 |
| 白色度 | 94 | ケット白度計 |
| pH | 9.4 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 0.00 | JIS K5101 |
![]() |