![]() |
|
| 用途: | ゴム、プラスチック、接着剤、シーラント、塗料、印刷インキ、製紙 |
| 特徴: | 高純度の分級機で製造するので低残分です。 樹脂用の他に製紙の内填用・コート用にも適しています。 |
粉体物性 |
|
| 項目 | 標準的な数値 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 1.5 | 比表面積からの計算 |
| 2.2 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 25 | フーバーマラー |
| 比表面積(u/g) | 1.5 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.3 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 30 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 250 | JIS K5101 |
| 白色度 | 94 | ケット白度計 |
| pH | 9.4 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 0.00 | JIS K5101 |
![]() |