![]() ˆê”Ê•ª‹‰•i |
| •½‹Ï—±ŽqŒa iƒÊ‚j |
ő嗱Œa iƒÊ‚j |
”ä•\–ÊÏ i‡u/‚‡j |
…•ª i“j |
‹z–û—Ê iml/100gj |
‚©‚³ iml/100gj |
”’F“x | ‚‚g | ‚Ó‚é‚¢Žc•ª 45ƒÊmi“j |
|
| Rd’Y | 7.4 | 100ˆÈã | 0.3 | 0.3 | 16 | 100 | 90 | 9.4 | 5 |
| d’YN-35 | 6.3 | 75 | 0.35 | 0.3 | 18 | 130 | 93 | 9.4 | 1 |
| dŽ¿’YŽ_¶Ù¼³Ñ | 3.2 | 75 | 0.7 | 0.3 | 22 | 170 | 94 | 9.4 | 0.2 |
| ½°Êß°S | 2.7 | 55 | 0.8 | 0.3 | 23 | 180 | 94 | 9.4 | 0.0 |
| ½Íß¼¬Ùײ½S | 2.5 | 50 | 0.9 | 0.3 | 25 | 200 | 94 | 9.4 | 0.0 |
| ½°Êß°SS | 2.2 | 40 | 1 | 0.3 | 26 | 220 | 94 | 9.4 | 0.0 |
| ½°Êß°SSS | 1.8 | 35 | 1.2 | 0.3 | 28 | 230 | 94 | 9.4 | 0.0 |
| ½°Êß°4S | 1.6 | 35 | 1.3 | 0.3 | 29 | 240 | 94 | 9.4 | 0.0 |
| ½°Êß°#1500 | 1.5 | 25 | 1.5 | 0.3 | 30 | 250 | 94 | 9.4 | 0.00 |
| ½°Êß°#1700 | 1.3 | 25 | 1.7 | 0.3 | 32 | 280 | 94 | 9.4 | 0.00 |
| ½°Êß°#2000 | 1.1 | 20 | 2 | 0.3 | 35 | 300 | 94 | 9.4 | 0.00 |
| ½°Êß°#2300 | 1 | 20 | 2.3 | 0.4 | 37 | 320 | 94 | 9.4 | 0.00 |
![]() |