![]() |
| 用途:ゴム、プラスチック、接着剤、シーラント、塗料、印刷インキ、製紙 |
| 特徴:高精度分級機が組み込まれた閉回路粉砕の製品。粒度変動が極めて少ない製品です。 量産の無処理重炭の中で最も細かい粒度で、各種物性で軽質炭酸カルシウムをしのぎます。 |
粉体物性 |
| 項目 | ナノックス#25 | ナノックス#30 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 0.9 | 0.7 | 比表面積からの計算 |
| 1.3 | 1.1 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 20 | 20 | フーバーマラー |
| 比表面積(u/g) | 2.5 | 3.0 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.4 | 0.4 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 31 | 33 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 340 | 360 | JIS K5101 |
| 白色度 | 94 | 94 | ケット白度計 |
| pH | 9.4 | 9.4 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 0.00 | 0.00 | JIS K5101 |
![]() |