![]() 粗粒子カットグレード |
|
| 用途: | プラスチック、特殊フィルム |
| 特徴: | カルテックス5は平均粒径1μm弱で5μm以上をカット。 カットする粒径によりカルテックス10まで自在です。 |
粉体物性 |
|
| 項目 | カルテックス5 | カルテックス7 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 0.6 | 0.8 | 比表面積からの計算 |
| 0.9 | 1.2 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 15 | 20 | フーバーマラー |
| 比表面積(u/g) | 3.5 | 2.7 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.4 | 0.4 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 36 | 33 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 420 | 350 | JIS K5101 |
| 白色度 | 94 | 94 | ケット白度計 |
| pH | 9.4 | 9.4 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 0.00 | 0.00 | JIS K5101 |
![]() |
![]() |