![]() |
| 用途:ゴム、プラスチック、接着剤、シーラント、塗料、特殊フィルム |
| 特徴:ナノックスの疎水性表面処理品。微粒子である特徴に加えて低吸油量と易分散性に優れています。 |
粉体物性 |
| 項目 | ナノコート25 | ナノコート30 | 試験方法 |
| 平均粒子径(μm) | 1.0 | 0.8 | 比表面積からの計算 |
| 1.3 | 1.1 | 粒度分布からの重量50%径 | |
| 最大粒径(μm) | 20 | 20 | フーバーマラー |
| 表面処理剤 | 脂肪酸 | 脂肪酸 | − |
| 比表面積(u/g) | 2.2 | 2.7 | 空気透過法 |
| 水分(%) | 0.3 | 0.3 | JIS K5101 |
| 吸油量(ml/100g) | 23 | 27 | JIS K5101 |
| かさ(ml/100g) | 220 | 250 | JIS K5101 |
| 白色度 | 94 | 94 | ケット白度計 |
| pH | 9.2 | 9.2 | pHメーター |
| ふるい残分 45μm(%) | 0.0 | 0.0 | JIS K5101 |
![]() |