![]() •\–ʈ—•i |
| »•i–¼ | •½‹Ï—±ŽqŒa iƒÊ‚j |
ő嗱Œa iƒÊ‚j |
•\–ʈ—Ü | ”ä•\–ÊÏ i‡u/‚‡j |
…•ª i“j |
‹z–û—Ê iml/100gj |
‚©‚³ iml/100gj |
”’F“x | ‚‚g | ‚Ó‚é‚¢Žc•ª 45ƒÊmi“j |
| MCº°ÄS-10`23 | 1.1`2.7 | 20`55 | މ–bŽ_ | 0.8`2.0 | 0.3 | 10`20 | 130`230 | 95 | 9.0 | 0.0 |
| MCº°ÄP-10`23 | 1.1`2.7 | 20`55 | ƒpƒ‰ƒtƒBƒ“Œn | 0.8`2.0 | 0.3 | 10`20 | 130`230 | 95 | 9.0 | 0.0 |
| ½É°×²Ä | 1.7`2.2 | 25`40 | މ–bŽ_Œn | 1.0`1.3 | 0.3 | 13`30 | 180`250 | 94 | 8.8 | 0.0 |
| Åɺ°ÄS-25 | 1.0 | 20 | މ–bŽ_ | 2.2 | 0.3 | 23 | 220 | 94 | 9.2 | 0.0 |
| Åɺ°ÄS-30 | 0.8 | 20 | މ–bŽ_ | 2.7 | 0.3 | 27 | 250 | 94 | 9.2 | 0.0 |
![]() |